AbCentrum Appartements
Seit mehr als 7 Tage bieten wir Ihnen Rabatt von 10% bis 30% (abhängig von der Anzahl der Tage und Anzahl der Personen).
Appartement #PRICES
| Preisliste der Unterkunft | ||||||
| Anzahl der Gäste | Appartement | |||||
| HR Kuna | EUR | |||||
| 1 | 563 | 75 | ||||
| 2 | 638 | 85 | ||||
| 3 | 698 | 93 | ||||
| 4 | 750 | 100 | ||||
| 5 | 795 | 106 | ||||
Studio Appartement #PRICES
| Preisliste der Unterkunft | ||||||
| Anzahl der Gäste | Studio Appartement | |||||
| HR Kuna | EUR | |||||
| 1 | 400 | 55 | ||||
| 2 | 525 | 70 | ||||
| 3 | 638 | 85 | ||||
007 Agent #PRICES
| Preisliste der Unterkunft | ||||||
| Anzahl der Gäste | 007 Agent | |||||
| HR Kuna | EUR | |||||
| 1 | 350 | 45 | ||||
| 2 | 440 | 60 | ||||
Haustiere sind willkommen:-). Der Übernachtungspreis vom Haustier beträgt 10 € pro Tag
Nützliche Informationen:Wie sie sich wie zu Hause fühlen sollten ist dort auch Kabelfernsehen und schnelles Internet (ADSL).
